DOLAR 41,0938 0,51%
EURO 47,6791 0,56%
ALTIN 4.452,17-0,57
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.512 s Değişim: -0.16% -18,24 Adet:   1.597 Mio.Lot Hacim:   25.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 11565
EN DÜŞÜK 11,507
Açılış: 11.562 Dünkü Kapanış: 11.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 -0,80 10:30:14
  • AGHOL 29,40 0,34 10:29:15
  • AKBNK 69,90 -0,85 10:29:57
  • AKSA 10,90 0,65 10:30:09
  • AKSEN 40,88 0,39 10:30:22
  • ALARK 91,50 -0,76 10:30:27
  • ALFAS 50,65 0,60 10:30:17
  • ALTNY 77,00 0,00 10:30:11
  • ANSGR 22,54 -0,18 10:29:11
  • ARCLK 145,00 1,90 10:29:11
  • ASELS 183,70 -0,97 10:30:24
  • ASTOR 116,10 -0,17 10:30:11
  • AVPGY 65,60 0,77 10:28:55
  • BALSU 26,90 0,90 10:30:27
  • BERA 18,15 0,17 10:30:17
  • BIMAS 537,00 0,19 10:30:20
  • BINHO 343,50 2,77 10:30:27
  • BRSAN 468,75 -2,14 10:30:21
  • BRYAT 2.695,00 -5,36 10:30:17
  • BSOKE 14,59 -0,14 10:30:27
  • BTCIM 4,16 0,48 10:30:24
  • CANTE 2,56 -3,40 10:30:26
  • CCOLA 50,95 -1,07 10:29:26
  • CIMSA 50,80 0,49 10:30:24
  • CLEBI 1.697,00 -0,41 10:29:04
  • CWENE 19,23 -0,88 10:29:33
  • DOAS 195,60 -0,20 10:30:23
  • DOHOL 19,45 0,78 10:29:57
  • DSTKF 657,50 1,86 10:30:08
  • EFORC 117,70 1,73 10:29:41
  • EGEEN 8.557,50 -1,84 10:29:03
  • EKGYO 21,44 1,90 10:30:09
  • ENERY 10,25 -1,06 10:30:27
  • ENJSA 75,35 -0,20 10:29:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,05 -0,27 10:30:09
  • EREGL 29,90 0,74 10:30:17
  • EUPWR 29,80 -0,67 10:30:26
  • FENER 12,63 -0,63 10:30:17
  • FROTO 116,40 -1,61 10:30:26
  • GARAN 147,90 -0,60 10:30:17
  • GENIL 209,70 -0,47 10:28:32
  • GESAN 49,28 -1,24 10:30:20
  • GLRMK 168,00 0,72 10:30:13
  • GRSEL 346,00 2,67 10:30:11
  • GRTHO 459,75 0,82 10:29:39
  • GSRAY 1,70 0,59 10:30:27
  • GUBRF 294,75 -0,08 10:29:55
  • HALKB 28,00 -0,14 10:30:08
  • HEKTS 4,76 0,21 10:30:23
  • IEYHO 15,72 0,26 10:30:22
  • IPEKE 58,15 -0,26 10:30:21
  • ISCTR 15,21 -0,65 10:30:22
  • ISMEN 44,32 2,97 10:30:17
  • KCAER 16,13 0,19 10:30:11
  • KCHOL 188,80 -0,84 10:30:00
  • KONTR 29,88 -1,90 10:30:24
  • KOZAA 78,15 0,19 10:29:54
  • KOZAL 24,88 0,08 10:30:21
  • KRDMD 30,20 -0,92 10:30:04
  • KTLEV 11,89 5,13 10:30:26
  • KUYAS 58,30 -1,19 10:29:13
  • LMKDC 30,16 0,33 10:30:03
  • MAGEN 49,94 -0,72 10:29:43
  • MAVI 44,04 0,09 10:28:43
  • MGROS 496,25 0,20 10:30:11
  • MIATK 42,00 1,30 10:30:13
  • MPARK 367,25 -0,88 10:30:11
  • OBAMS 50,75 -1,26 10:28:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,36 -1,40 10:30:26
  • OTKAR 573,50 -0,09 10:29:42
  • OYAKC 25,74 0,23 10:29:26
  • PASEU 110,60 0,55 10:28:34
  • PETKM 21,50 -0,37 10:29:42
  • PGSUS 258,25 0,10 10:30:17
  • RALYH 131,90 -1,35 10:29:33
  • REEDR 10,48 -0,76 10:29:42
  • SAHOL 97,75 -0,31 10:30:17
  • SASA 5,01 -2,91 10:30:24
  • SISE 41,96 -0,24 10:30:17
  • SKBNK 7,43 -1,85 10:30:16
  • SMRTG 32,28 0,31 10:30:26
  • SOKM 41,08 -0,53 10:30:20
  • TABGD 214,40 0,85 10:29:23
  • TAVHL 261,00 0,58 10:30:11
  • TCELL 100,60 0,80 10:30:24
  • THYAO 342,75 -0,22 10:30:20
  • TKFEN 112,70 -0,27 10:30:13
  • TOASO 254,50 0,49 10:30:16
  • TSKB 14,27 -0,28 10:29:39
  • TTKOM 60,95 -0,73 10:30:26
  • TTRAK 626,00 -2,03 10:30:09
  • TUPRS 171,70 0,06 10:30:27
  • TUREX 9,47 2,71 10:30:24
  • TURSG 9,83 -0,71 10:30:17
  • ULKER 119,30 0,59 10:29:39
  • VAKBN 29,54 -0,81 10:29:38
  • VESTL 40,78 0,25 10:30:21
  • YEOTK 39,00 0,83 10:30:24
  • YKBNK 33,96 -0,35 10:30:03
  • ZOREN 4,13 0,73 10:30:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -