DOLAR 41,8790 0,23%
EURO 49,0110 0,43%
ALTIN 5.864,110,72
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.065 s Değişim: -2.94% -305,35 Adet:   2.620 Mio.Lot Hacim:   50.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,51 -3,92 12:14:30
  • A1YEN 27,18 -2,23 12:13:37
  • ACSEL 114,70 0,61 12:15:28
  • ADEL 28,64 -3,89 12:15:31
  • ADESE 18,18 1,00 12:15:07
  • ADGYO 44,82 -4,56 12:14:23
  • AEFES 13,85 -0,36 12:15:24
  • AFYON 12,37 -3,13 12:15:22
  • AGESA 184,60 -1,96 12:12:53
  • AGHOL 24,16 -1,71 12:15:20
  • AGROT 7,09 -2,34 12:15:28
  • AGYO 7,17 -2,98 12:14:58
  • AHGAZ 24,54 -2,70 12:14:29
  • AHSGY 41,76 -2,43 12:14:40
  • AKBNK 53,55 -3,16 12:15:28
  • AKCNS 122,10 -3,71 12:15:13
  • AKENR 10,03 -4,20 12:15:27
  • AKFGY 2,42 -2,02 12:15:01
  • AKFIS 22,28 2,58 12:15:08
  • AKFYE 16,67 -1,19 12:14:52
  • AKGRT 6,19 -3,58 12:15:26
  • AKMGY 223,20 -1,93 12:15:07
  • AKSA 11,63 -1,61 12:15:27
  • AKSEN 47,62 -2,10 12:15:27
  • AKSGY 7,21 -2,30 12:12:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,60 0,00 12:15:22
  • AKYHO 3,00 -2,60 12:14:04
  • ALARK 75,75 -2,32 12:15:19
  • ALBRK 7,43 -4,01 12:15:16
  • ALCAR 884,50 -0,84 12:11:14
  • ALCTL 108,60 -4,65 12:15:31
  • ALFAS 40,38 -2,23 12:15:28
  • ALGYO 21,08 -5,05 12:14:18
  • ALKA 10,90 -2,15 12:14:05
  • ALKIM 18,28 -4,64 12:15:10
  • ALKLC 93,40 1,52 12:15:30
  • ALTNY 64,10 -4,40 12:04:21
  • ALVES 27,28 -2,64 12:15:19
  • ANELE 15,42 -0,13 12:12:55
  • ANGEN 11,12 -2,63 12:15:01
  • ANHYT 90,10 -2,22 12:15:02
  • ANSGR 21,14 -1,58 12:15:27
  • APBDL 26,01 -2,98 12:14:47
  • APLIB 34,95 -3,32 12:15:22
  • APMDL 19,32 -2,13 12:15:06
  • APX30 27,06 -3,15 12:13:28
  • ARASE 50,15 -2,53 12:15:19
  • ARCLK 104,30 -2,43 12:15:27
  • ARDYZ 24,52 -2,47 12:15:02
  • ARENA 28,02 -1,34 12:15:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,80 -0,57 12:14:21
  • ARSAN 2,58 -3,37 12:14:13
  • ARTMS 49,02 -3,98 12:15:06
  • ARZUM 2,88 -2,04 12:14:45
  • ASELS 193,80 -5,00 12:09:31
  • ASGYO 10,86 -1,45 12:14:24
  • ASTOR 92,40 -0,59 12:15:24
  • ASUZU 51,75 -2,08 12:15:18
  • ATAGY 13,19 -2,22 12:13:53
  • ATAKP 50,35 -2,33 12:13:50
  • ATATP 126,80 -4,80 12:15:31
  • ATEKS 74,00 -1,86 09:55:22
  • ATLAS 6,17 -4,34 12:03:50
  • ATSYH 68,55 2,93 09:55:22
  • AVGYO 15,43 -4,46 12:15:31
  • AVHOL 38,96 -3,90 12:14:13
  • AVOD 4,20 -1,41 12:15:17
  • AVPGY 54,95 -3,26 12:14:56
  • AVTUR 13,70 -3,45 12:15:24
  • AYCES 435,25 2,65 12:15:27
  • AYDEM 17,02 -2,74 12:14:31
  • AYEN 25,28 -2,39 12:14:12
  • AYES 16,02 2,23 09:55:22
  • AYGAZ 176,50 -1,94 12:15:29
  • AZTEK 51,65 -3,64 12:15:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -