DOLAR 45,0304 0.22%
EURO 52,6383 -0.05%
ALTIN 6.763,77-0,22
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.293 s Değişim: -0.29% -42,06 Adet:   704 Mio.Lot Hacim:   13.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,277
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,26 0,31 10:11:24
  • AGHOL 31,18 -0,38 10:11:14
  • AKBNK 78,15 -1,39 10:11:26
  • AKSA 10,51 1,15 10:11:14
  • AKSEN 80,95 2,47 10:11:24
  • ALARK 92,60 0,22 10:11:06
  • ALTNY 15,79 0,45 10:11:18
  • ANSGR 28,24 -1,19 10:11:25
  • ARCLK 113,80 -1,22 10:11:24
  • ASELS 400,25 0,95 10:11:14
  • ASTOR 216,30 4,04 10:11:24
  • BALSU 15,67 -0,70 10:11:13
  • BIMAS 755,00 -1,05 10:11:26
  • BRSAN 552,50 -0,54 10:10:48
  • BRYAT 2.120,00 -0,66 10:10:15
  • BSOKE 35,76 -0,39 10:11:08
  • BTCIM 6,41 -1,23 10:10:17
  • CANTE 1,71 0,00 10:11:23
  • CCOLA 77,90 -0,64 10:11:23
  • CIMSA 56,30 0,00 10:11:21
  • CVKMD 31,98 -0,06 10:11:26
  • CWENE 35,06 0,23 10:11:24
  • DAPGM 10,40 1,27 10:11:12
  • DOAS 183,40 -0,05 10:11:01
  • DOHOL 21,04 -0,47 10:11:04
  • DSTKF 2.507,50 -0,69 10:11:24
  • ECILC 86,20 0,29 10:11:20
  • EFOR 11,09 5,02 10:11:21
  • EKGYO 21,06 -0,47 10:11:18
  • ENERY 9,20 0,88 10:09:51
  • ENJSA 118,00 0,68 10:11:26
  • ENKAI 107,30 0,47 10:11:21
  • EREGL 32,34 -0,80 10:11:26
  • EUPWR 41,64 1,61 10:11:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,47 -1,08 10:11:18
  • FENER 2,80 1,45 10:11:14
  • FROTO 103,10 0,78 10:11:23
  • GARAN 138,50 -0,65 10:11:07
  • GENIL 9,69 0,41 10:11:18
  • GESAN 46,28 0,26 10:11:17
  • GLRMK 188,30 -4,61 10:11:25
  • GRSEL 304,75 0,91 10:11:13
  • GRTHO 245,50 2,46 10:11:17
  • GSRAY 1,15 -0,86 10:11:25
  • GUBRF 512,50 -0,77 10:10:30
  • HALKB 39,94 -1,04 10:11:25
  • HEKTS 3,25 0,31 10:11:23
  • ISCTR 14,64 -1,01 10:11:08
  • ISMEN 43,08 -0,97 10:11:21
  • IZENR 10,32 0,10 10:10:48
  • KCHOL 202,70 -1,07 10:11:26
  • KLRHO 107,10 0,09 10:11:14
  • KONTR 10,86 -7,18 10:11:26
  • KRDMD 36,06 -0,28 10:11:25
  • KTLEV 100,80 -2,70 10:01:57
  • KUYAS 93,70 -0,53 10:10:50
  • MAGEN 60,65 1,08 10:11:00
  • MAVI 43,54 -0,37 10:10:43
  • MGROS 641,00 -2,51 10:11:18
  • MIATK 40,90 -0,54 10:11:26
  • MPARK 453,25 -2,11 10:11:24
  • OBAMS 7,87 -1,01 10:10:24
  • ODAS 6,87 0,44 10:11:02
  • OTKAR 383,00 -0,26 10:11:18
  • OYAKC 24,26 -0,08 10:11:21
  • PAHOL 1,60 0,63 10:11:25
  • PASEU 124,30 -0,48 10:11:14
  • PATEK 21,12 0,28 10:11:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,34 1,48 10:11:05
  • PGSUS 188,80 -0,74 10:11:18
  • PSGYO 3,05 4,81 10:11:26
  • QUAGR 3,88 0,52 10:10:58
  • RALYH 316,75 -2,99 10:11:09
  • REEDR 8,07 0,25 10:11:26
  • SAHOL 98,70 -0,20 10:11:26
  • SARKY 27,48 -1,01 10:11:23
  • SASA 3,02 1,68 10:11:25
  • SISE 47,72 0,68 10:11:25
  • SKBNK 12,84 -1,31 10:11:14
  • SOKM 49,78 -1,43 10:11:26
  • TABGD 259,50 0,00 10:11:20
  • TAVHL 311,50 1,05 10:11:06
  • TCELL 114,20 0,09 10:11:23
  • THYAO 321,50 -0,62 10:11:26
  • TKFEN 135,10 1,58 10:11:08
  • TOASO 292,50 -0,17 10:11:16
  • TRALT 46,14 -1,75 10:11:21
  • TRENJ 91,00 -1,25 10:10:50
  • TRMET 130,10 -3,13 10:11:25
  • TSKB 12,14 -1,14 10:10:43
  • TTKOM 63,35 -0,47 10:11:04
  • TUKAS 2,56 -0,39 10:11:02
  • TUPRS 269,00 2,28 10:11:23
  • TUREX 8,37 0,24 10:11:24
  • TURSG 14,01 -0,36 10:11:06
  • ULKER 121,10 -0,74 10:10:48
  • VAKBN 33,16 -0,54 10:11:24
  • VESTL 28,26 -1,12 10:11:14
  • YKBNK 37,38 -1,48 10:11:24
  • ZOREN 3,04 0,33 10:10:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -