DOLAR 46,1048 0.13%
EURO 53,1312 0.09%
ALTIN 6.353,91-0,86
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.689 s Değişim: -0.04% -5,42 Adet:   3.104 Mio.Lot Hacim:   53.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,94 -2,06 11:46:55
  • AGHOL 32,38 0,25 11:46:59
  • AGROT 2,86 -0,35 11:46:27
  • AHGAZ 31,14 0,45 11:46:31
  • AKBNK 64,55 0,08 11:46:52
  • AKSA 10,59 -0,56 11:46:46
  • AKSEN 79,25 -0,69 11:46:41
  • ALARK 99,35 0,86 11:46:52
  • ALFAS 58,55 5,31 11:46:50
  • ALTNY 16,36 -1,98 11:46:58
  • ANHYT 100,90 -0,88 11:46:11
  • ANSGR 27,00 -0,30 11:46:33
  • ARCLK 102,20 -1,06 11:46:39
  • ARDYZ 61,95 -6,35 11:46:58
  • ASELS 364,25 0,34 11:46:58
  • ASTOR 318,50 0,47 11:46:50
  • AVPGY 59,80 0,00 11:46:33
  • BERA 16,43 -1,85 11:46:44
  • BIMAS 376,25 -0,27 11:46:53
  • BRSAN 611,50 -2,00 11:46:53
  • BRYAT 1.996,00 -1,82 11:46:10
  • BSOKE 35,68 -1,71 11:46:49
  • BTCIM 6,01 -0,66 11:45:36
  • CANTE 1,52 -0,65 11:46:52
  • CCOLA 78,95 0,19 11:46:50
  • CIMSA 48,92 -1,21 11:46:50
  • CLEBI 1.626,00 -0,31 11:45:34
  • CWENE 39,66 -2,17 11:46:47
  • DOAS 180,90 -1,20 11:46:50
  • DOHOL 21,14 -2,04 11:46:39
  • ECILC 83,20 -0,95 11:46:17
  • EFOR 12,27 -4,14 11:46:46
  • EGEEN 5.690,00 -2,32 11:45:37
  • EKGYO 19,04 -0,99 11:46:51
  • ENERY 8,77 1,04 11:46:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 105,60 -1,40 11:46:58
  • ENKAI 92,75 -0,64 11:46:58
  • EREGL 39,08 -0,20 11:46:58
  • EUPWR 88,15 -0,62 11:46:58
  • FROTO 84,70 -1,74 11:46:59
  • GARAN 125,60 0,48 11:46:24
  • GESAN 79,30 -2,46 11:46:58
  • GOLTS 330,75 -0,38 11:46:49
  • GRTHO 208,80 0,14 11:46:49
  • GSRAY 1,08 -0,92 11:46:46
  • GUBRF 492,00 -0,20 11:46:47
  • HALKB 45,78 1,73 11:46:50
  • HEKTS 4,15 0,24 11:46:53
  • IEYHO 118,70 1,28 11:46:57
  • ISCTR 13,31 0,91 11:46:53
  • ISMEN 37,06 -1,80 11:46:38
  • KARSN 13,04 1,16 11:46:33
  • KCAER 14,37 1,70 11:46:53
  • KCHOL 186,70 -1,22 11:46:52
  • KONTR 6,96 -3,47 11:46:52
  • KONYA 3.797,50 -1,62 11:45:11
  • KRDMD 38,70 -0,77 11:46:47
  • KTLEV 162,10 9,16 11:46:59
  • LMKDC 30,12 0,53 11:46:59
  • MAGEN 45,78 -9,97 11:46:58
  • MAVI 43,54 -0,14 11:46:47
  • MGROS 672,50 1,59 11:46:22
  • MIATK 46,50 -2,47 11:46:50
  • MPARK 439,25 -0,62 11:46:04
  • OBAMS 7,25 -0,82 11:46:51
  • ODAS 7,43 3,05 11:46:54
  • OTKAR 369,00 -1,67 11:46:52
  • OYAKC 20,58 -0,29 11:46:46
  • PAHOL 1,65 -0,60 11:46:54
  • PASEU 103,20 -0,58 11:46:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,36 2,50 11:46:48
  • PGSUS 167,60 -0,59 11:46:45
  • QUAGR 4,11 -3,07 11:46:51
  • RALYH 216,80 -0,55 11:46:43
  • REEDR 7,31 -0,54 11:46:13
  • RYGYO 32,56 0,87 11:46:41
  • SAHOL 89,75 -0,28 11:46:44
  • SASA 2,55 2,41 11:46:51
  • SELEC 96,90 -0,15 11:46:58
  • SISE 44,54 -0,58 11:46:51
  • SKBNK 12,82 0,87 11:46:58
  • SMRTG 11,46 -4,66 11:46:48
  • SOKM 47,70 -0,75 11:46:50
  • TABGD 286,00 0,35 11:46:31
  • TAVHL 251,25 -2,43 11:46:31
  • TCELL 105,40 0,29 11:46:48
  • THYAO 296,25 -0,25 11:46:58
  • TKFEN 139,50 1,90 11:46:33
  • TOASO 292,75 -0,43 11:46:41
  • TRALT 45,18 0,09 11:46:57
  • TRENJ 85,70 -1,38 11:46:33
  • TRMET 111,70 -0,89 11:46:05
  • TSKB 11,54 0,00 11:46:16
  • TTKOM 63,25 1,52 11:46:41
  • TTRAK 431,50 -1,65 11:46:51
  • TUPRS 243,00 0,91 11:46:58
  • TURSG 12,61 -1,41 11:46:31
  • ULKER 114,90 -0,78 11:46:50
  • VAKBN 31,80 0,13 11:46:24
  • VESTL 25,44 -0,39 11:46:50
  • YEOTK 116,50 3,19 11:46:52
  • YKBNK 33,86 0,77 11:46:31
  • ZOREN 3,04 0,33 11:46:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -