DOLAR 43,4977 0.01%
EURO 51,6034 0.01%
ALTIN 6.570,80-3,17
BITCOIN 0%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.529 s Değişim: -2.23% -309,18 Adet:   3.434 Mio.Lot Hacim:   91.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.838 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -0,31 12:46:45
  • AGHOL 33,84 -3,31 12:46:19
  • AGROT 3,14 0,32 12:46:28
  • AKBNK 89,40 -3,82 12:46:37
  • AKSA 11,12 0,36 12:42:59
  • AKSEN 73,85 0,20 12:46:25
  • ALARK 104,10 -3,61 12:46:46
  • ALTNY 15,93 -2,63 12:46:35
  • ANSGR 28,26 -1,12 12:44:20
  • ARCLK 112,30 -1,49 12:46:45
  • ASELS 299,00 -1,40 12:46:44
  • ASTOR 155,90 -2,44 12:46:41
  • AVPGY 56,40 -0,62 12:44:39
  • BERA 18,26 1,33 12:46:35
  • BIMAS 653,00 -1,66 12:46:46
  • BRSAN 639,00 -0,78 12:46:22
  • BRYAT 2.276,00 -1,13 12:38:31
  • BSOKE 27,32 0,00 12:46:42
  • BTCIM 4,80 -0,62 12:46:19
  • CANTE 2,09 -0,48 12:46:45
  • CCOLA 71,40 -0,70 12:46:32
  • CIMSA 51,65 0,39 12:46:26
  • CWENE 31,92 -1,54 12:46:37
  • DOAS 221,60 -3,36 12:46:43
  • DOHOL 21,08 -2,95 12:46:42
  • DSTKF 802,50 0,31 12:46:26
  • ECILC 118,50 0,08 12:42:54
  • EFOR 21,58 -5,27 12:46:35
  • EGEEN 7.365,00 -0,61 12:35:27
  • EKGYO 24,78 -2,82 12:46:22
  • ENERY 9,74 -1,81 12:43:27
  • ENJSA 104,50 -0,19 12:46:43
  • ENKAI 93,75 -4,19 12:46:46
  • EREGL 26,92 -4,47 12:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,50 -2,41 12:46:35
  • FROTO 113,30 -0,35 12:46:34
  • GARAN 154,90 -3,97 12:46:41
  • GENIL 124,10 2,99 12:42:11
  • GESAN 54,90 -0,99 12:46:26
  • GLRMK 198,90 2,10 12:46:40
  • GOLTS 351,00 -1,89 12:46:45
  • GRSEL 380,00 -0,07 12:39:14
  • GRTHO 218,80 -1,26 12:46:44
  • GSRAY 1,20 1,69 12:43:46
  • GUBRF 469,25 -2,34 12:46:45
  • HALKB 42,02 -3,58 12:46:46
  • HEKTS 3,25 -3,27 12:46:03
  • ISCTR 16,32 -2,04 12:46:45
  • ISMEN 48,48 0,87 12:46:19
  • IZENR 9,59 0,63 12:46:15
  • KARSN 9,79 -1,41 12:43:48
  • KCAER 11,22 -2,69 12:44:12
  • KCHOL 202,50 -2,50 12:46:26
  • KLRHO 612,00 3,73 12:46:37
  • KONTR 9,58 -2,04 12:46:47
  • KRDMD 28,02 -3,58 12:45:14
  • KTLEV 37,50 -1,83 12:46:42
  • MAGEN 42,44 2,76 12:46:09
  • MAVI 47,18 -2,40 12:46:29
  • MGROS 621,50 -2,43 12:45:30
  • MIATK 37,18 0,43 12:46:47
  • MPARK 460,75 -2,38 12:46:34
  • OBAMS 8,74 -1,58 12:43:47
  • ODAS 5,73 -1,04 12:46:41
  • OTKAR 434,00 0,46 12:46:07
  • OYAKC 26,40 -4,35 12:44:42
  • PASEU 136,00 -8,42 12:46:46
  • PATEK 19,46 -0,71 12:46:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,64 -4,34 12:46:35
  • PGSUS 201,00 -1,23 12:46:22
  • QUAGR 2,62 -0,38 12:46:10
  • RALYH 188,80 0,59 12:46:34
  • REEDR 6,94 -0,86 12:46:45
  • SAHOL 106,60 -2,65 12:46:45
  • SASA 2,49 -2,35 12:46:45
  • SELEC 79,00 -1,68 12:44:20
  • SISE 44,94 -1,23 12:46:46
  • SKBNK 8,93 -2,30 12:42:22
  • SOKM 64,20 -1,00 12:46:02
  • TABGD 268,75 0,09 12:35:01
  • TAVHL 342,50 -1,51 12:44:57
  • TCELL 111,90 -4,28 12:46:47
  • THYAO 302,75 -0,41 12:46:40
  • TKFEN 75,75 -1,30 12:37:18
  • TOASO 321,25 -1,46 12:46:44
  • TRALT 50,35 -7,78 12:46:43
  • TRENJ 101,30 -6,20 12:46:45
  • TRMET 135,40 -5,64 12:44:47
  • TSKB 13,58 -3,41 12:45:53
  • TSPOR 1,09 -0,91 12:40:08
  • TTKOM 64,15 -3,53 12:46:23
  • TTRAK 582,50 -1,69 12:45:59
  • TUPRS 228,50 -6,66 12:46:46
  • TUREX 7,50 0,00 12:46:42
  • TURSG 11,93 -2,21 12:45:58
  • ULKER 132,60 -2,07 12:40:20
  • VAKBN 35,28 -3,34 12:46:43
  • VESTL 30,56 -2,68 12:45:53
  • YEOTK 43,76 0,60 12:46:45
  • YKBNK 39,32 -4,28 12:46:45
  • ZOREN 3,22 -2,42 12:46:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -