DOLAR 44,0002 0.07%
EURO 51,2369 0.04%
ALTIN 7.307,230,69
BITCOIN 31764744.84611%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.180 s Değişim: 1.83% 236,39 Adet:   1.200 Mio.Lot Hacim:   29.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 13194
EN DÜŞÜK 13,063
Açılış: 13.063 Dünkü Kapanış: 12.943

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,04 1,82 10:37:51
  • AGHOL 31,76 1,53 10:37:45
  • AKBNK 80,30 2,36 10:38:03
  • AKSA 9,93 1,53 10:38:06
  • AKSEN 68,75 2,54 10:37:53
  • ALARK 99,95 1,27 10:37:19
  • ALTNY 16,56 -0,90 10:38:05
  • ANSGR 26,64 3,02 10:37:54
  • ARCLK 113,80 2,15 10:37:47
  • ASELS 339,25 1,88 10:38:07
  • ASTOR 171,90 2,93 10:38:06
  • BALSU 14,42 1,76 10:37:56
  • BIMAS 664,50 0,76 10:38:00
  • BRSAN 543,50 4,02 10:37:58
  • BRYAT 2.245,00 3,31 10:37:52
  • BSOKE 30,44 1,47 10:38:03
  • BTCIM 5,37 1,70 10:37:46
  • CANTE 1,52 2,01 10:38:06
  • CCOLA 70,00 1,60 10:38:01
  • CIMSA 49,30 3,79 10:38:06
  • CWENE 28,08 1,01 10:38:03
  • DAPGM 11,20 1,54 10:37:22
  • DOAS 198,30 2,96 10:37:58
  • DOHOL 20,10 1,11 10:37:20
  • DSTKF 1.632,00 1,37 10:38:06
  • ECILC 114,70 0,61 10:38:05
  • EFOR 18,81 0,11 10:37:58
  • EGEEN 5.980,00 1,10 10:37:47
  • EKGYO 22,00 1,85 10:38:02
  • ENERY 9,46 1,18 10:37:40
  • ENJSA 104,00 1,96 10:37:55
  • ENKAI 94,75 1,83 10:38:06
  • EREGL 29,34 1,66 10:37:12
  • EUPWR 33,32 3,16 10:38:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,95 1,72 10:37:55
  • FROTO 112,30 4,17 10:38:00
  • GARAN 141,90 2,38 10:37:58
  • GENIL 8,58 2,88 10:37:54
  • GESAN 44,82 2,28 10:37:59
  • GLRMK 153,60 1,32 10:37:56
  • GRSEL 350,75 0,00 10:37:47
  • GRTHO 238,20 2,32 10:37:54
  • GSRAY 1,15 1,77 10:37:13
  • GUBRF 505,50 1,56 10:37:40
  • HALKB 43,22 1,84 10:38:06
  • HEKTS 2,95 1,37 10:38:02
  • ISCTR 15,14 2,30 10:38:07
  • ISMEN 44,20 1,14 10:38:03
  • IZENR 9,11 1,00 10:38:06
  • KCAER 11,48 9,96 10:38:06
  • KCHOL 195,10 2,63 10:37:53
  • KLRHO 204,80 -9,46 10:37:54
  • KONTR 8,72 1,63 10:37:49
  • KRDMD 30,74 2,26 10:37:48
  • KTLEV 47,52 10,00 10:37:43
  • KUYAS 72,05 1,12 10:37:25
  • MAGEN 46,88 0,09 10:38:07
  • MAVI 42,74 0,99 10:37:57
  • MGROS 632,50 1,85 10:38:06
  • MIATK 36,22 0,95 10:38:06
  • MPARK 429,25 2,32 10:37:57
  • OBAMS 7,87 1,94 10:38:03
  • ODAS 5,88 1,03 10:37:27
  • OTKAR 373,75 2,40 10:37:55
  • OYAKC 24,10 2,21 10:38:06
  • PASEU 119,90 -1,15 10:37:49
  • PATEK 18,40 0,82 10:37:50
  • PETKM 19,26 3,16 10:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,50 0,94 10:38:05
  • QUAGR 3,20 9,97 10:38:02
  • RALYH 147,20 1,38 10:37:58
  • REEDR 5,99 1,53 10:37:51
  • SAHOL 95,60 1,92 10:38:06
  • SASA 2,32 1,31 10:38:06
  • SISE 41,72 1,21 10:37:58
  • SKBNK 10,77 0,94 10:36:56
  • SOKM 61,45 0,66 10:37:12
  • TABGD 253,50 2,55 10:38:07
  • TAVHL 304,00 -0,57 10:38:06
  • TCELL 112,40 1,26 10:37:54
  • THYAO 292,75 1,74 10:38:04
  • TKFEN 72,25 4,94 10:37:57
  • TOASO 301,00 3,79 10:37:12
  • TRALT 52,35 0,96 10:38:06
  • TRENJ 108,30 0,65 10:38:07
  • TRMET 148,10 -0,54 10:37:25
  • TSKB 12,17 1,50 10:38:06
  • TSPOR 0,97 2,11 10:37:50
  • TTKOM 63,15 1,12 10:38:06
  • TTRAK 475,00 1,60 10:38:01
  • TUKAS 2,39 1,70 10:37:52
  • TUPRS 243,80 5,54 10:38:07
  • TUREX 6,87 1,18 10:37:43
  • TURSG 12,26 -0,65 10:37:05
  • ULKER 120,30 1,26 10:37:39
  • VAKBN 36,00 1,81 10:38:06
  • VESTL 28,32 2,02 10:37:13
  • YEOTK 40,20 1,01 10:37:55
  • YKBNK 37,80 2,66 10:38:06
  • ZOREN 3,04 2,36 10:37:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -