DOLAR 44,5987 0.3%
EURO 51,6051 0.02%
ALTIN 6.704,680,29
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.025 s Değişim: -0.21% -26,83 Adet:   2.188 Mio.Lot Hacim:   38.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 13076
EN DÜŞÜK 12,999
Açılış: 13.074 Dünkü Kapanış: 13.052

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,30 0,35 12:01:16
  • AGHOL 27,94 0,58 12:00:59
  • AKBNK 69,30 0,07 12:01:13
  • AKSA 10,70 -0,47 12:01:19
  • AKSEN 79,05 0,57 12:01:07
  • ALARK 89,40 -0,06 12:01:17
  • ALFAS 37,84 1,01 12:00:56
  • ALTNY 14,78 2,35 12:00:45
  • ANHYT 111,10 0,73 12:00:41
  • ANSGR 26,14 1,32 12:01:07
  • ARCLK 110,40 -0,36 12:00:37
  • ASELS 335,50 -0,30 12:01:12
  • ASTOR 210,80 1,44 12:01:07
  • BERA 17,21 -0,52 12:00:55
  • BIMAS 695,50 -1,14 12:00:59
  • BRSAN 524,00 -0,38 12:00:22
  • BRYAT 2.149,00 0,42 12:00:42
  • BSOKE 34,22 0,71 12:01:09
  • BTCIM 6,25 0,16 12:01:05
  • CANTE 1,68 0,00 12:01:19
  • CCOLA 67,85 -0,73 12:00:39
  • CIMSA 49,80 -0,08 12:01:05
  • CLEBI 1.780,00 0,23 12:01:16
  • CWENE 29,22 -0,61 12:00:43
  • DAPGM 14,11 -0,77 12:00:05
  • DOAS 195,30 0,77 12:00:18
  • DOHOL 19,83 0,15 12:01:12
  • ECILC 108,40 0,46 12:00:25
  • EFOR 7,34 -9,94 12:01:18
  • EGEEN 5.522,50 0,05 12:00:14
  • EKGYO 19,95 1,79 12:01:11
  • ENERY 8,54 0,47 12:01:07
  • ENJSA 119,80 0,59 12:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 94,05 -0,32 12:01:17
  • EREGL 28,10 -0,35 12:01:19
  • EUPWR 41,58 0,53 12:01:19
  • FROTO 100,90 0,20 12:01:14
  • GARAN 131,50 0,15 12:00:46
  • GENIL 11,29 2,08 12:01:00
  • GESAN 48,60 1,12 12:01:13
  • GRTHO 241,30 0,63 12:01:05
  • GSRAY 1,11 0,91 12:01:07
  • GUBRF 488,25 -0,61 12:01:05
  • HALKB 36,86 0,33 12:01:11
  • HEKTS 2,92 -0,34 12:01:06
  • ISCTR 13,24 0,46 12:01:11
  • ISMEN 41,42 1,77 12:01:19
  • KARSN 9,49 0,32 12:00:41
  • KCAER 10,96 -0,36 12:01:06
  • KCHOL 193,30 0,10 12:01:05
  • KONTR 8,04 -0,62 12:01:13
  • KRDMD 31,52 -0,51 12:01:12
  • KTLEV 78,75 -0,94 12:01:18
  • MAGEN 53,90 0,37 12:00:58
  • MAVI 41,88 -0,33 12:01:10
  • MGROS 608,50 -1,93 12:00:28
  • MIATK 42,32 -0,09 12:01:13
  • MPARK 412,50 -1,08 12:01:00
  • OBAMS 8,44 0,36 12:01:03
  • ODAS 6,15 0,49 12:01:05
  • OTKAR 368,25 -0,20 12:00:57
  • OYAKC 23,90 -0,83 12:01:09
  • PAHOL 1,51 -0,66 12:00:51
  • PASEU 118,60 0,00 12:00:55
  • PATEK 17,82 -0,67 12:01:13
  • PETKM 19,96 -0,20 12:01:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,10 -0,45 12:00:45
  • PSGYO 2,44 1,67 12:01:14
  • QUAGR 3,20 -0,62 12:01:04
  • RALYH 198,20 -0,10 12:01:18
  • REEDR 7,40 -0,94 12:01:05
  • SAHOL 90,00 -0,11 12:01:19
  • SARKY 27,08 -0,51 12:00:19
  • SASA 2,39 -2,05 12:01:18
  • SISE 44,60 -0,18 12:00:53
  • SKBNK 10,56 -0,28 12:01:07
  • SOKM 52,75 -0,66 12:00:53
  • TABGD 246,40 1,40 12:01:01
  • TAVHL 316,00 -2,09 12:01:10
  • TCELL 107,90 0,94 12:01:17
  • THYAO 297,75 -0,67 12:01:11
  • TKFEN 103,80 1,86 12:01:19
  • TOASO 266,50 -1,11 12:01:03
  • TRALT 44,40 -1,64 12:01:11
  • TRENJ 93,70 -1,47 12:01:09
  • TRMET 123,90 -1,35 12:01:03
  • TSKB 11,43 0,18 11:59:07
  • TTKOM 58,90 1,03 12:01:14
  • TTRAK 448,00 -0,22 12:01:01
  • TUKAS 2,33 0,00 12:00:49
  • TUPRS 258,00 0,78 12:01:12
  • TURSG 12,70 0,47 12:01:08
  • ULKER 116,90 -2,26 12:00:41
  • VAKBN 31,36 0,06 12:01:02
  • VESTL 28,62 0,28 12:00:39
  • YEOTK 54,05 -0,83 12:00:43
  • YKBNK 34,50 -0,35 12:01:17
  • ZOREN 2,85 0,71 12:00:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -