DOLAR 43,6200 0.18%
EURO 51,4823 0.17%
ALTIN 6.870,732,07
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.424 s Değişim: -1.21% -164,67 Adet:   4.331 Mio.Lot Hacim:   105.939 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,00 0,10 16:04:12
  • AGHOL 34,62 0,64 15:59:22
  • AHGAZ 24,52 -0,81 16:00:31
  • AKBNK 83,10 -1,54 16:04:13
  • AKSA 10,55 -2,76 16:03:53
  • AKSEN 67,10 -5,09 16:03:53
  • ALARK 109,10 -1,62 16:03:40
  • ALFAS 40,78 -1,73 16:04:16
  • ALTNY 15,64 0,58 16:01:35
  • ANHYT 114,80 -2,05 16:03:38
  • ANSGR 26,58 -1,63 16:03:36
  • ARCLK 120,40 -0,50 16:02:04
  • ARDYZ 43,96 -5,05 16:03:07
  • ASELS 288,75 1,32 16:04:14
  • ASTOR 150,10 -3,10 16:04:13
  • AVPGY 53,15 -0,65 16:03:45
  • BERA 19,51 6,67 16:04:14
  • BIMAS 678,00 0,22 16:03:57
  • BRSAN 672,50 3,62 16:03:42
  • BRYAT 2.292,00 0,75 16:03:19
  • BSOKE 27,76 -0,86 16:03:03
  • BTCIM 4,77 -1,04 16:03:48
  • CANTE 1,79 -0,56 16:03:31
  • CCOLA 71,90 -2,24 16:03:53
  • CIMSA 49,36 -3,22 16:04:08
  • CLEBI 1.781,00 -0,95 16:02:30
  • CWENE 31,50 -0,32 16:02:41
  • DOAS 225,50 -0,35 16:03:46
  • DOHOL 20,26 -1,36 16:04:06
  • DSTKF 853,50 -0,18 16:04:04
  • ECILC 111,70 -1,93 16:00:41
  • EFOR 23,58 5,08 16:03:41
  • EGEEN 7.172,50 -0,21 16:02:50
  • EKGYO 23,48 -2,33 16:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,36 -3,21 16:03:14
  • ENJSA 104,80 -2,06 16:02:38
  • ENKAI 93,95 -2,24 16:03:45
  • EREGL 28,60 -0,35 16:04:04
  • EUPWR 39,40 -2,96 16:03:56
  • FROTO 115,40 0,17 16:04:15
  • GARAN 151,40 -1,88 16:03:56
  • GESAN 54,75 -2,32 16:03:32
  • GOLTS 347,75 0,07 16:03:34
  • GRTHO 249,10 4,01 16:03:24
  • GSRAY 1,17 0,00 16:04:12
  • GUBRF 505,50 0,30 16:04:13
  • HALKB 43,18 -1,68 16:04:04
  • HEKTS 3,13 -3,40 16:04:11
  • IEYHO 77,25 0,06 16:03:35
  • ISCTR 16,32 -1,57 16:04:09
  • ISMEN 46,16 -2,45 16:03:53
  • IZENR 9,40 -1,47 16:02:06
  • KARSN 9,89 -1,40 16:02:54
  • KCAER 10,83 -1,28 16:03:56
  • KCHOL 202,10 -1,17 16:03:53
  • KONTR 9,84 -5,38 16:04:15
  • KRDMD 28,84 -2,70 16:04:14
  • KTLEV 35,82 -0,39 16:04:11
  • KUYAS 55,25 -1,43 16:03:47
  • LMKDC 30,62 -1,16 16:02:00
  • MAGEN 41,74 0,82 15:56:46
  • MAVI 46,22 -2,20 16:03:07
  • MGROS 636,00 -1,78 16:04:12
  • MIATK 36,36 -0,71 16:03:07
  • MPARK 445,25 -1,33 16:01:58
  • OBAMS 8,38 -0,59 16:04:12
  • ODAS 5,65 0,00 16:02:27
  • OTKAR 437,75 1,27 16:03:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 25,32 -2,31 16:04:12
  • PASEU 151,80 -1,43 16:03:35
  • PETKM 17,43 -2,35 16:03:13
  • PGSUS 201,30 -1,90 16:04:13
  • RALYH 170,60 -2,79 16:03:54
  • REEDR 6,72 0,15 16:04:12
  • SAHOL 101,90 -1,74 16:04:15
  • SASA 2,37 -4,82 15:55:23
  • SELEC 80,75 -1,22 16:03:55
  • SISE 46,50 -2,19 16:04:15
  • SKBNK 9,09 -1,62 16:03:13
  • SMRTG 7,86 -3,08 16:02:43
  • SOKM 61,85 -2,29 16:04:14
  • TABGD 250,50 -0,40 16:00:06
  • TAVHL 353,25 0,00 16:04:11
  • TCELL 113,40 -2,33 16:03:53
  • THYAO 312,50 -1,42 16:04:12
  • TKFEN 78,00 -4,59 16:04:12
  • TOASO 320,75 -0,85 16:04:03
  • TRALT 45,82 -0,56 16:04:14
  • TRENJ 98,20 -1,75 16:03:35
  • TRMET 127,70 -1,62 16:03:35
  • TSKB 12,87 -1,76 16:03:24
  • TTKOM 66,35 -1,92 16:04:01
  • TTRAK 602,50 -0,17 16:03:54
  • TUPRS 223,00 -1,55 16:04:14
  • TURSG 11,75 -0,59 16:03:05
  • ULKER 130,00 -2,84 16:04:15
  • VAKBN 36,12 -2,22 16:03:54
  • VESTL 30,74 -1,79 16:04:14
  • YEOTK 41,04 -2,38 16:04:14
  • YKBNK 38,06 -0,52 16:04:04
  • ZOREN 3,37 -2,03 16:03:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -