DOLAR 41,8784 0,23%
EURO 48,9265 0,44%
ALTIN 5.838,430,27
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -2.04% -211,73 Adet:   3.383 Mio.Lot Hacim:   67.072 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,62 -3,01 14:11:43
  • A1YEN 27,40 -1,44 14:11:49
  • ACSEL 116,10 1,84 14:10:33
  • ADEL 29,10 -2,35 14:10:22
  • ADESE 18,15 0,83 14:11:38
  • ADGYO 45,20 -3,75 14:10:50
  • AEFES 13,90 0,00 14:12:08
  • AFYON 12,48 -2,27 14:11:56
  • AGESA 185,60 -1,43 14:00:16
  • AGHOL 24,28 -1,22 14:11:54
  • AGROT 7,12 -1,93 14:10:58
  • AGYO 7,20 -2,57 14:10:46
  • AHGAZ 24,64 -2,30 14:11:53
  • AHSGY 43,10 0,70 14:11:33
  • AKBNK 54,40 -1,63 14:12:12
  • AKCNS 123,00 -3,00 14:11:36
  • AKENR 10,17 -2,87 14:10:45
  • AKFGY 2,43 -1,62 14:12:03
  • AKFIS 22,84 5,16 14:12:15
  • AKFYE 16,78 -0,53 14:10:02
  • AKGRT 6,23 -2,96 14:10:58
  • AKMGY 224,00 -1,58 14:08:54
  • AKSA 12,14 2,71 14:11:52
  • AKSEN 48,50 -0,29 14:11:42
  • AKSGY 7,19 -2,57 14:10:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,42 -1,08 14:01:15
  • AKYHO 3,02 -1,95 14:10:37
  • ALARK 76,20 -1,74 14:10:13
  • ALBRK 7,55 -2,45 14:10:43
  • ALCAR 892,00 0,00 14:02:38
  • ALCTL 109,40 -3,95 14:06:57
  • ALFAS 40,76 -1,31 14:11:54
  • ALGYO 21,24 -4,32 14:03:55
  • ALKA 10,93 -1,89 14:11:34
  • ALKIM 18,33 -4,38 14:09:37
  • ALKLC 94,70 2,93 14:10:59
  • ALTNY 64,40 -3,95 14:11:44
  • ALVES 27,58 -1,57 14:10:36
  • ANELE 15,50 0,39 14:08:31
  • ANGEN 11,24 -1,58 14:05:49
  • ANHYT 91,05 -1,19 14:11:24
  • ANSGR 21,20 -1,30 14:07:25
  • APBDL 26,13 -2,54 14:12:08
  • APLIB 35,40 -2,07 14:11:33
  • APMDL 19,45 -1,47 14:12:08
  • APX30 27,23 -2,54 14:06:16
  • ARASE 50,35 -2,14 13:59:53
  • ARCLK 105,10 -1,68 14:11:34
  • ARDYZ 24,70 -1,75 14:11:54
  • ARENA 28,58 0,63 14:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,22 0,63 14:11:38
  • ARSAN 2,61 -2,25 14:12:08
  • ARTMS 49,26 -3,51 14:11:37
  • ARZUM 2,93 -0,34 14:10:31
  • ASELS 199,00 -2,45 14:12:15
  • ASGYO 10,98 -0,36 14:11:36
  • ASTOR 93,65 0,75 14:11:20
  • ASUZU 52,35 -0,95 14:09:24
  • ATAGY 13,35 -1,04 14:05:06
  • ATAKP 51,15 -0,78 13:58:33
  • ATATP 127,80 -4,05 14:10:14
  • ATEKS 72,80 -3,45 09:55:22
  • ATLAS 6,14 -4,81 14:04:38
  • ATSYH 65,20 -2,10 09:55:22
  • AVGYO 16,19 0,25 14:10:45
  • AVHOL 39,76 -1,92 14:11:54
  • AVOD 4,29 0,70 14:10:00
  • AVPGY 55,05 -3,08 14:10:22
  • AVTUR 13,67 -3,66 14:09:24
  • AYCES 427,75 0,88 14:08:53
  • AYDEM 17,31 -1,09 14:12:15
  • AYEN 25,50 -1,54 14:11:40
  • AYES 16,00 2,11 09:55:22
  • AYGAZ 177,70 -1,28 14:10:30
  • AZTEK 52,45 -2,15 14:10:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -